Costa del Sol · Spain
Artola, ein exklusiver Küstenabschnitt an der Costa del Sol, ist vor allem für seinen atemberaubenden naturbelassenen Strand und direkten Zugang zum Golf bekannt. Dieser dünn besiedelte Bereich zwischen Marbella und Fuengirola bietet eine ruhige Alternative zu den touristischen Zentren und eignet sich hervorragend für Naturliebhaber und Golfbegeisterte.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.8° | 16.2° | 9.9° | 61 mm | 252h |
| Februar | 13.6° | 16.9° | 10.6° | 41 mm | 265h |
| März | 14.7° | 18.0° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| April | 16.4° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Mai | 19.5° | 22.9° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Juni | 23.0° | 26.6° | 19.1° | 7 mm | 401h |
| Juli | 25.7° | 29.4° | 21.8° | 1 mm | 407h |
| August | 26.3° | 29.9° | 22.7° | 7 mm | 391h |
| September | 23.5° | 26.9° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 20.2° | 23.6° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| November | 16.0° | 19.5° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Dezember | 13.8° | 17.1° | 11.1° | 66 mm | 252h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³