Costa del Sol · Spain
ベナルマデナ・プエブロは、コスタ・デル・ソルの丘の上に位置する魅力的な伝統的なアンダルシアの村です。静かな環境と息をのむような海の景色を提供するこの村は、スペインのライフスタイルを体験したい移住者や投資家にとって理想的な場所です。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 10.4° | 14.9° | 6.9° | 55 mm | 252h |
| 2月 | 11.4° | 15.7° | 7.8° | 38 mm | 266h |
| 3月 | 12.8° | 17.1° | 8.9° | 102 mm | 299h |
| 4月 | 14.8° | 18.8° | 10.7° | 54 mm | 335h |
| 5月 | 18.1° | 22.2° | 13.7° | 25 mm | 392h |
| 6月 | 22.0° | 26.3° | 17.4° | 9 mm | 402h |
| 7月 | 24.7° | 29.2° | 20.1° | 1 mm | 407h |
| 8月 | 24.9° | 29.2° | 20.7° | 9 mm | 392h |
| 9月 | 21.9° | 26.1° | 18.0° | 27 mm | 338h |
| 10月 | 18.3° | 22.6° | 14.7° | 68 mm | 294h |
| 11月 | 13.9° | 18.4° | 10.3° | 66 mm | 261h |
| 12月 | 11.4° | 15.8° | 8.0° | 51 mm | 253h |
サイクリング: very_steep (gradient 10.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023