Costa del Sol · Spain
Benalmádena Pueblo, gelegen op een hoogte van 263 meter, biedt een betoverend uitzicht over de Middellandse Zee en de kustlijn. Dit traditionele Andalusische dorp combineert een rijk cultureel erfgoed met een rustige woonomgeving, dicht bij het bruisende leven aan de kust. Met een bevolking van 9.765 inwoners en gemiddeld 3.891 zonuren per jaar is het een ideale bestemming voor wie zoekt naar authentiek Spanje met moderne comfort.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10.4° | 14.9° | 6.9° | 55 mm | 252h |
| Februari | 11.4° | 15.7° | 7.8° | 38 mm | 266h |
| Maart | 12.8° | 17.1° | 8.9° | 102 mm | 299h |
| April | 14.8° | 18.8° | 10.7° | 54 mm | 335h |
| Mei | 18.1° | 22.2° | 13.7° | 25 mm | 392h |
| Juni | 22.0° | 26.3° | 17.4° | 9 mm | 402h |
| Juli | 24.7° | 29.2° | 20.1° | 1 mm | 407h |
| Augustus | 24.9° | 29.2° | 20.7° | 9 mm | 392h |
| September | 21.9° | 26.1° | 18.0° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 18.3° | 22.6° | 14.7° | 68 mm | 294h |
| November | 13.9° | 18.4° | 10.3° | 66 mm | 261h |
| December | 11.4° | 15.8° | 8.0° | 51 mm | 253h |
Fietsen: very_steep (gradient 10.6%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023