Costa del Sol · Spain
Campo Mijas, a bájos hegyvidéki település a Costa del Sol szívében, lenyűgöző kilátást kínál a Földközi-tengerre és a környező tájra. Ideális helyszín azoknak, akik a nyüzsgő tengerparti élet és a nyugodt hegyi környezet ötvözetét keresik.
| Hónap | °C gem. | °C max | °C min | Csapadék mm | Napórák |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Február | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Március | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| Április | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Május | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Június | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Július | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| Augusztus | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| Szeptember | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Október | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| November | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| December | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Kerékpározás: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³