Costa del Sol · Spain
Située dans les collines surplombant la côte, Campo de Mijas offre un cadre de vie privilégié combinant charme rural et accessibilité côtière. Avec une altitude moyenne de 372 mètres, cette région bénéficie d'une vue panoramique exceptionnelle sur la mer Méditerranée et une atmosphère plus fraîche que sur le littoral.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Février | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Mars | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| Avril | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Mai | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Juin | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Juillet | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| Août | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| Septembre | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Octobre | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| Novembre | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| Décembre | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Cyclisme: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³