Costa del Sol · Spain
Campo de Mijas is een schilderachtig gebied in de bergen boven Fuengirola, bekend om zijn weelderige landschap en rustige levensstijl. Gelegen op een hoogte van 372 meter, biedt dit gebied een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee en is het een populaire bestemming voor golfers en natuurliefhebbers. De combinatie van de nabijheid van de kust en het landelijke karakter maakt het een unieke plek om te wonen.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Februari | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Maart | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| April | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Mei | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Juni | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Juli | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| Augustus | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| September | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Oktober | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| November | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| December | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Fietsen: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³