Costa del Sol · Spain
Campo Mijas on vehreä ja rauhallinen alue Espanjan Aurinkorannikolla, joka tarjoaa upeita merimaisemia ja perinteistä andalusialaista tunnelmaa vain lyhyen matkan päässä Fuengirolan rannoista. Alue on suosittu valinta ulkomaalaisten keskuudessa sen tasapainoisen ilmaston ja korkealaajuisten asuntojen ansiosta.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Helmikuu | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Maaliskuu | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| Huhtikuu | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Toukokuu | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Kesäkuu | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Heinäkuu | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| Elokuu | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| Syyskuu | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Lokakuu | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| Marraskuu | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| Joulukuu | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Pyöräily: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³