Costa del Sol · Spain
Campo Mijas, situat pe înălțimile pitorești ale Munților Mijas, oferă o combinație unică de liniște montană și accesibilitate la vibrantul litoral al Costa del Sol. Cu priveliști panoramice uluitoare asupra Mării Mediterane și a peisajului înconjurător, această zonă este ideală pentru cei care caută un refugiu pașnic, fără a renunța la comoditățile vieții moderne.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 9.7° | 14.5° | 5.8° | 59 mm | 250h |
| Februarie | 10.8° | 15.4° | 6.7° | 41 mm | 262h |
| Martie | 12.2° | 16.9° | 7.9° | 120 mm | 296h |
| Aprilie | 14.3° | 18.9° | 9.7° | 65 mm | 333h |
| Mai | 18.0° | 22.8° | 12.8° | 28 mm | 391h |
| Iunie | 22.3° | 27.4° | 16.9° | 8 mm | 403h |
| Iulie | 25.3° | 30.6° | 19.8° | 1 mm | 408h |
| August | 25.4° | 30.4° | 20.3° | 10 mm | 392h |
| Septembrie | 21.8° | 26.6° | 17.3° | 29 mm | 337h |
| Octombrie | 18.1° | 22.9° | 13.9° | 74 mm | 294h |
| Noiembrie | 13.3° | 18.2° | 9.3° | 75 mm | 259h |
| Decembrie | 10.8° | 15.4° | 7.1° | 57 mm | 250h |
Ciclism: steep (gradient 7.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³