Costa del Sol · Spain
Kapučinai (Capuchinos) yra gyvybingas ir didelis miestas, siūlantis deramą gyvenimo kokybę ir patogumus. Su dideliu gyventojų skaičiumi ir plačia teritorija, jis tampa patraukliu pasirinkimu tiek gyventojams, tiek investuotojams.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| Vasaris | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| Kovas | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| Balandis | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| Gegužė | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| Birželis | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Liepa | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| Rugpjūtis | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| Rugsėjis | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| Spalis | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| Lapkritis | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| Gruodis | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
Dviračiai: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³