Costa del Sol · Spain
Cerros del Águila, o zonă rezidențială dinamică, oferă un amestec de liniște și accesibilitate pe Costa del Sol. Cu o populație de peste 84.000 de locuitori, este un centru vibrant, dar primitor, ideal pentru cei care caută un stil de viață mediteranean.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 12.6° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Februarie | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| Martie | 14.5° | 17.8° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| Aprilie | 16.2° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Mai | 19.3° | 22.7° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Iunie | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Iulie | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| August | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| Septembrie | 23.3° | 26.7° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Octombrie | 20.0° | 23.4° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| Noiembrie | 15.8° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| Decembrie | 13.6° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
Ciclism: flat (gradient 1.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023