Costa del Sol · Spain
Cerros del Águila er en eksklusiv urbanisering i Mijas-kommunen, der tilbyder en rolig tilværelse med enestående udsigt over Middelhavet og golfbanerne. Det er det ideelle valg for dig, der søger en balance mellem det travle liv på Costa del Sol og privatliv i naturskønne omgivelser.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.6° | 16.0° | 9.7° | 61 mm | 252h |
| Februar | 13.4° | 16.7° | 10.4° | 41 mm | 265h |
| Marts | 14.5° | 17.8° | 11.3° | 125 mm | 299h |
| April | 16.2° | 19.5° | 13.0° | 59 mm | 336h |
| Maj | 19.3° | 22.7° | 15.7° | 23 mm | 392h |
| Juni | 22.8° | 26.4° | 18.9° | 7 mm | 401h |
| Juli | 25.5° | 29.2° | 21.6° | 1 mm | 407h |
| August | 26.1° | 29.7° | 22.5° | 7 mm | 391h |
| September | 23.3° | 26.7° | 20.1° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 20.0° | 23.4° | 17.1° | 72 mm | 295h |
| November | 15.8° | 19.3° | 12.9° | 71 mm | 262h |
| December | 13.6° | 16.9° | 10.9° | 66 mm | 252h |
Cykling: flat (gradient 1.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023