Costa del Sol · Spain
El Chaparral, situado en el corazón de la Costa del Sol Occidental y perteneciente al municipio de Mijas, ofrece un equilibrio perfecto entre la tranquilidad residencial y la vibrante vida costera. Conocida por su excelente clima y su proximidad a las playas de arena dorada, esta zona se ha consolidado como un destino privilegiado tanto para vacaciones como para residencia permanente. Su estratégica ubicación permite disfrutar de un estilo de vida relajado con todas las comodidades modernas a tan solo 23 kilómetros del aeropuerto de Málaga.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Febrero | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Marzo | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Abril | 16.3° | 20.1° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Mayo | 19.5° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Junio | 23.5° | 27.5° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Julio | 26.0° | 30.0° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| Septiembre | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Octubre | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Noviembre | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 62 mm | 260h |
| Diciembre | 12.9° | 16.9° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Ciclismo: - (gradient 0%)
16 hotels in El Chaparral
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023