Costa del Sol · Spain
El Coto er en rolig og eksklusiv boligfelt som ligger i Mijas Costa på den spanske solkysten. Dette området er kjent for sin høye standard, vakre grønne omgivelser og nærhet til kystlivet. Med perfekt balanse mellom privatliv og tilgang til fasiliteter, tilbyr El Coto en attraktiv livsstil for dem som søker permanente boliger eller feriehus i toppklasse.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 56 mm | 252h |
| Februar | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 267h |
| Mars | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| April | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 52 mm | 336h |
| Mai | 18.9° | 23.1° | 14.6° | 25 mm | 392h |
| Juni | 22.9° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| August | 25.8° | 30.1° | 21.6° | 9 mm | 392h |
| September | 22.8° | 27.0° | 18.9° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.2° | 23.5° | 15.5° | 68 mm | 295h |
| November | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 65 mm | 262h |
| Desember | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 55 mm | 253h |
Sykling: flat (gradient 1.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³