Costa del Sol · Spain
El Coto es una urbanización residencial exclusiva y tranquila, situada estratégicamente entre Mijas Costa y Fuengirola. Conocida por su proximidad a las instalaciones deportivas de primer nivel y sus amplias zonas verdes, ofrece una calidad de vida excepcional en un entorno Mediterráneo privilegiado.
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 56 mm | 252h |
| Febrero | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 267h |
| Marzo | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| Abril | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 52 mm | 336h |
| Mayo | 18.9° | 23.1° | 14.6° | 25 mm | 392h |
| Junio | 22.9° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Julio | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.8° | 30.1° | 21.6° | 9 mm | 392h |
| Septiembre | 22.8° | 27.0° | 18.9° | 26 mm | 338h |
| Octubre | 19.2° | 23.5° | 15.5° | 68 mm | 295h |
| Noviembre | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 65 mm | 262h |
| Diciembre | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 55 mm | 253h |
Ciclismo: flat (gradient 1.8%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³