Costa del Sol · Spain
El Coto ist eine exklusive, von Grünflächen umgebene Wohnsiedlung in Mijas Costa, die für ihre Ruhe und Sicherheit bekannt ist. Diese Urbanisierung besticht durch ihre großzügigen Grundstücke und die privilegierte Lage nur wenige Kilometer von den Stränden der Costa del Sol entfernt. Es ist der ideale Ort für solche, die Privatsphäre schätzen, ohne die Anbindung an Infrastruktur und Freizeitangebote zu verlieren.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.3° | 15.8° | 7.8° | 56 mm | 252h |
| Februar | 12.3° | 16.6° | 8.6° | 37 mm | 267h |
| März | 13.7° | 17.9° | 9.7° | 102 mm | 299h |
| April | 15.7° | 19.7° | 11.6° | 52 mm | 336h |
| Mai | 18.9° | 23.1° | 14.6° | 25 mm | 392h |
| Juni | 22.9° | 27.1° | 18.2° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.6° | 30.1° | 21.0° | 1 mm | 407h |
| August | 25.8° | 30.1° | 21.6° | 9 mm | 392h |
| September | 22.8° | 27.0° | 18.9° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.2° | 23.5° | 15.5° | 68 mm | 295h |
| November | 14.8° | 19.3° | 11.1° | 65 mm | 262h |
| Dezember | 12.3° | 16.7° | 8.9° | 55 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³