Costa del Sol · Spain
El Paraiso, 意为“天堂”,是西班牙太阳海岸上一颗宁静而迷人的宝石。这里提供了一种宁静的生活方式,同时又方便地靠近海滩、高尔夫球场和周边城市的活力。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm | 日照时数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 12.8° | 16.4° | 9.5° | 80 mm | 247h |
| 二月 | 13.7° | 17.1° | 10.5° | 47 mm | 259h |
| 三月 | 14.7° | 18.3° | 11.3° | 154 mm | 291h |
| 四月 | 16.7° | 20.2° | 13.2° | 70 mm | 332h |
| 五月 | 19.9° | 23.4° | 16.1° | 27 mm | 390h |
| 六月 | 23.7° | 27.6° | 19.7° | 6 mm | 403h |
| 七月 | 26.7° | 30.4° | 22.8° | 1 mm | 407h |
| 八月 | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| 九月 | 23.9° | 27.4° | 20.6° | 28 mm | 336h |
| 十月 | 20.6° | 24.0° | 17.5° | 72 mm | 292h |
| 十一月 | 16.2° | 19.7° | 13.1° | 89 mm | 258h |
| 十二月 | 14.0° | 17.3° | 11.0° | 80 mm | 247h |
骑行: flat (gradient 1.4%)
34 hotels in El Paraiso
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023