Costa del Sol · Spain
El Paraiso, som oversættes til 'Paradiset', er en eksklusiv urbanisering på Costa del Sol, der ligger smukt mellem Marbella og Estepona. Området er kendt for sine velplejede golfbaner, luksuriøse villaer og en afslappet atmosfær, der tiltrækker både fastboende og feriegæster. Med en beliggenhed tæt på både kysten og bjergene tilbyder El Paraiso en unik livskvalitet under den spanske sol.
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.7° | 16.3° | 9.5° | 80 mm | 247h |
| Februar | 13.6° | 17.1° | 10.4° | 47 mm | 259h |
| Marts | 14.7° | 18.2° | 11.2° | 154 mm | 291h |
| April | 16.6° | 20.1° | 13.1° | 70 mm | 332h |
| Maj | 19.8° | 23.4° | 16.0° | 27 mm | 390h |
| Juni | 23.7° | 27.5° | 19.6° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 30.4° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| August | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| September | 23.9° | 27.4° | 20.5° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 20.5° | 24.0° | 17.4° | 72 mm | 292h |
| November | 16.1° | 19.7° | 13.0° | 89 mm | 258h |
| December | 13.9° | 17.2° | 10.9° | 80 mm | 247h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³