Costa del Sol · Spain
Située entre Marbella et Estepona, la zone d'El Paraiso (signifiant 'Le Paradis') est une enclave résidentielle prisée sur la Costa del Sol. Connue pour son calme et ses vues imprenables sur la mer et le golf, elle offre un cadre de vie paisible tout en restant proche de l'animation côtière. C'est un choix idéal pour ceux cherchant un équilibre entre luxe, nature et accès pratique aux plages.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.7° | 16.3° | 9.5° | 80 mm | 247h |
| Février | 13.6° | 17.1° | 10.4° | 47 mm | 259h |
| Mars | 14.7° | 18.2° | 11.2° | 154 mm | 291h |
| Avril | 16.6° | 20.1° | 13.1° | 70 mm | 332h |
| Mai | 19.8° | 23.4° | 16.0° | 27 mm | 390h |
| Juin | 23.7° | 27.5° | 19.6° | 6 mm | 403h |
| Juillet | 26.6° | 30.4° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| Août | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| Septembre | 23.9° | 27.4° | 20.5° | 28 mm | 336h |
| Octobre | 20.5° | 24.0° | 17.4° | 72 mm | 292h |
| Novembre | 16.1° | 19.7° | 13.0° | 89 mm | 258h |
| Décembre | 13.9° | 17.2° | 10.9° | 80 mm | 247h |
Cyclisme: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³