Costa del Sol · Spain
El Paraíso, wörtlich 'Das Paradies', ist eine exklusive Urbanisation an der Costa del Sol, die für ihre hochwertigen Wohnanlagen und die erstklassige Golfplatzlandschaft bekannt ist. Diese Gegend bietet eine perfekte Balance aus entspanntem mediterranem Lebensstil und Zugang zu erstklassigen Freizeiteinrichtungen. Mit über 3.800 Sonnenstunden im Jahr und direkter Nähe zu den Stränden von Estepona und Marbella ist es ein begehrtes Ziel für Immobilieninteressenten.
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.7° | 16.3° | 9.5° | 80 mm | 247h |
| Februar | 13.6° | 17.1° | 10.4° | 47 mm | 259h |
| März | 14.7° | 18.2° | 11.2° | 154 mm | 291h |
| April | 16.6° | 20.1° | 13.1° | 70 mm | 332h |
| Mai | 19.8° | 23.4° | 16.0° | 27 mm | 390h |
| Juni | 23.7° | 27.5° | 19.6° | 6 mm | 403h |
| Juli | 26.6° | 30.4° | 22.7° | 1 mm | 407h |
| August | 27.0° | 30.6° | 23.4° | 7 mm | 394h |
| September | 23.9° | 27.4° | 20.5° | 28 mm | 336h |
| Oktober | 20.5° | 24.0° | 17.4° | 72 mm | 292h |
| November | 16.1° | 19.7° | 13.0° | 89 mm | 258h |
| Dezember | 13.9° | 17.2° | 10.9° | 80 mm | 247h |
Radfahren: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³