Costa de la Luz · Spain
카디스주에 위치한 라 알카이데사(La Alcaidesa)는 소토그란데 인근의 고급 게이트 커뮤니티로, A-7 해안 고속도로 124번 출구를 통해 접근할 수 있습니다. 2009년 기준 621명의 거주자가 있었으며, 현재는 인근 지역의 인구 증가와 함께 더욱 활기찬 곳이 되었습니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12.5° | 15.9° | 9.5° | 82 mm | 247h |
| 2월 | 13.3° | 16.5° | 10.6° | 51 mm | 258h |
| 3월 | 14.3° | 17.7° | 11.3° | 137 mm | 290h |
| 4월 | 16.2° | 19.6° | 13.0° | 60 mm | 331h |
| 5월 | 19.0° | 22.9° | 15.4° | 28 mm | 387h |
| 6월 | 22.2° | 26.5° | 18.4° | 10 mm | 396h |
| 7월 | 24.9° | 29.5° | 20.8° | 2 mm | 401h |
| 8월 | 25.3° | 29.6° | 21.7° | 5 mm | 391h |
| 9월 | 22.8° | 26.7° | 19.7° | 30 mm | 331h |
| 10월 | 19.8° | 23.1° | 17.1° | 73 mm | 291h |
| 11월 | 15.7° | 19.1° | 12.8° | 99 mm | 254h |
| 12월 | 13.6° | 16.8° | 10.9° | 90 mm | 244h |
자전거: moderate (gradient 4.8%)
24 hotels in La Alcaidesa
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023