Costa del Sol · Spain
Η La Cala de Mijas, μέρος του δήμου Mijas στην επαρχία της Μάλαγα, είναι ένα ζωντανό παραθαλάσσιο θέρετρο στην καρδιά της Costa del Sol. Προσφέρει έναν ελκυστικό συνδυασμό παραδοσιακής ανδαλουσιανής γοητείας και σύγχρονων ανέσεων, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν έναν χαλαρό τρόπο ζωής δίπλα στη θάλασσα.
| Μήνας | °C gem. | °C max | °C min | Βροχόπτωση mm | Ώρες ήλιου |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 12.9° | 16.3° | 10.0° | 61 mm | 252h |
| Φεβρουάριος | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 41 mm | 265h |
| Μάρτιος | 14.8° | 18.1° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| Απρίλιος | 16.5° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Μάιος | 19.6° | 23.0° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Ιούνιος | 23.1° | 26.7° | 19.2° | 7 mm | 401h |
| Ιούλιος | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 407h |
| Αύγουστος | 26.4° | 30.0° | 22.8° | 7 mm | 391h |
| Σεπτέμβριος | 23.6° | 27.0° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Οκτώβριος | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Νοέμβριος | 16.1° | 19.6° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Δεκέμβριος | 13.9° | 17.2° | 11.2° | 66 mm | 252h |
Ποδηλασία: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023