Costa del Sol · Spain
La Cala de Mijas is een charmant kustdorp dat deel uitmaakt van de gemeente Mijas en gelegen is in de provincie Málaga. Met een hoogte van slechts 5 meter boven zeeniveau biedt het een authentieke Andalusische sfeer in combinatie met moderne faciliteiten en uitgestrekte stranden. Het dorp onderscheidt zich van het grotere Mijas Costa door zijn dorps karakter, terwijl het toch alle voorzieningen biedt die men nodig heeft voor comfortabel wonen aan zee.
| Maand | °C gem. | °C max | °C min | Neerslag mm | Zon-uren |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.9° | 16.3° | 10.0° | 61 mm | 252h |
| Februari | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 41 mm | 265h |
| Maart | 14.8° | 18.1° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| April | 16.5° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Mei | 19.6° | 23.0° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Juni | 23.1° | 26.7° | 19.2° | 7 mm | 401h |
| Juli | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 407h |
| Augustus | 26.4° | 30.0° | 22.8° | 7 mm | 391h |
| September | 23.6° | 27.0° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| November | 16.1° | 19.6° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| December | 13.9° | 17.2° | 11.2° | 66 mm | 252h |
Fietsen: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023