Costa del Sol · Spain
La Cala de Mijas on viehättävä ja perinteikäs kalastajakylä Espanjan Aurinkorannikolla, Mijasin kunnan osa-alueella. Se tarjoaa rennon ilmapiirin, upeat hiekkarannat ja lähes 300 aurinkotuntia kuukaudessa. Alue on suosittu sekä lomailijoiden että vakituisten asukkaiden keskuudessa.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.9° | 16.3° | 10.0° | 61 mm | 252h |
| Helmikuu | 13.6° | 16.9° | 10.7° | 41 mm | 265h |
| Maaliskuu | 14.8° | 18.1° | 11.5° | 125 mm | 299h |
| Huhtikuu | 16.5° | 19.7° | 13.2° | 59 mm | 336h |
| Toukokuu | 19.6° | 23.0° | 15.9° | 23 mm | 392h |
| Kesäkuu | 23.1° | 26.7° | 19.2° | 7 mm | 401h |
| Heinäkuu | 25.8° | 29.5° | 21.9° | 1 mm | 407h |
| Elokuu | 26.4° | 30.0° | 22.8° | 7 mm | 391h |
| Syyskuu | 23.6° | 27.0° | 20.3° | 26 mm | 337h |
| Lokakuu | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 295h |
| Marraskuu | 16.1° | 19.6° | 13.1° | 71 mm | 262h |
| Joulukuu | 13.9° | 17.2° | 11.2° | 66 mm | 252h |
Pyöräily: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023