Costa del Sol · Spain
La Cala Hills siūlo ramią gyvenimo aplinką Costa del Sol, harmoningai derindama gamtos grožį su patogiu prieinamumu. Ši vieta yra ideali tiems, kurie ieško poilsio ir aktyvaus gyvenimo būdo derinio netoli Viduržemio jūros kranto.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.9° | 15.4° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Vasaris | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Kovas | 13.8° | 17.2° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Balandis | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Gegužė | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Birželis | 22.2° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Liepa | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Rugpjūtis | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Rugsėjis | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Spalis | 19.4° | 22.8° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Lapkritis | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Gruodis | 13.0° | 16.3° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Dviračiai: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³