Costa del Sol · Spain
Ла Кампана е очарователен град, разположен в провинция Севиля, Андалусия, който предлага спокойна атмосфера и достъп до богатата култура на Южна Испания. С население от 5 238 души (по данни от 2020 г.) и площ от 126 км², той съчетава провинциален чар с удобствата на съвременния живот.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Валежи мм | Слънце ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 12.7° | 16.8° | 9.4° | 46 mm | 256h |
| Февруари | 13.7° | 17.7° | 10.3° | 32 mm | 267h |
| Март | 15.0° | 19.1° | 11.4° | 99 mm | 300h |
| Април | 17.0° | 20.8° | 13.2° | 44 mm | 332h |
| Май | 20.4° | 24.4° | 16.4° | 24 mm | 390h |
| Юни | 24.5° | 28.6° | 20.2° | 8 mm | 404h |
| Юли | 27.1° | 31.2° | 22.9° | 1 mm | 408h |
| Август | 27.3° | 31.2° | 23.5° | 8 mm | 391h |
| Септември | 24.2° | 28.0° | 20.6° | 27 mm | 338h |
| Октомври | 20.6° | 24.5° | 17.2° | 63 mm | 294h |
| Ноември | 16.2° | 20.1° | 13.0° | 72 mm | 260h |
| Декември | 13.7° | 17.5° | 10.6° | 51 mm | 253h |
Колоездене: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³