Costa del Sol · Spain
La Carihuela, esanti Malagos provincijoje, Ispanijoje, yra žavingas buvęs žvejų kvartalas, dabar tapęs populiaria pakrantės poilsio vieta. Jis įsikūręs tiesiai ant Viduržemio jūros kranto, siūlydamas gyventojams ir lankytojams autentišką Andalūzijos žavesį ir modernius patogumus.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 12.2° | 16.5° | 8.8° | 46 mm | 253h |
| Vasaris | 13.3° | 17.4° | 9.7° | 33 mm | 267h |
| Kovas | 14.7° | 18.7° | 10.7° | 96 mm | 299h |
| Balandis | 16.6° | 20.4° | 12.7° | 44 mm | 334h |
| Gegužė | 19.9° | 23.7° | 15.8° | 22 mm | 390h |
| Birželis | 23.8° | 27.8° | 19.6° | 7 mm | 402h |
| Liepa | 26.3° | 30.4° | 22.2° | 1 mm | 408h |
| Rugpjūtis | 26.6° | 30.4° | 22.8° | 5 mm | 391h |
| Rugsėjis | 23.7° | 27.4° | 20.0° | 25 mm | 337h |
| Spalis | 20.1° | 24.0° | 16.6° | 65 mm | 294h |
| Lapkritis | 15.8° | 19.9° | 12.4° | 62 mm | 260h |
| Gruodis | 13.3° | 17.3° | 10.0° | 49 mm | 253h |
Dviračiai: flat (gradient 2.3%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023