Costa del Sol · Spain
Los Álamos, įsikūręs Ispanijos Kosta del Sol regione, siūlo gyvybingą pajūrio gyvenimo būdą su patogiu prieinamumu ir plačiu laisvalaikio pasirinkimu. Šis miestas yra puiki vieta tiek gyventi, tiek investuoti, siūlantis saulėtą klimatą ir modernius patogumus.
| Mėnuo | °C gem. | °C max | °C min | Krituliai mm | Saulės val. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Vasaris | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Kovas | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Balandis | 16.3° | 20.1° | 12.3° | 44 mm | 334h |
| Gegužė | 19.6° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Birželis | 23.5° | 27.5° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Liepa | 26.0° | 30.0° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Rugpjūtis | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| Rugsėjis | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Spalis | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Lapkritis | 15.5° | 19.6° | 12.0° | 61 mm | 260h |
| Gruodis | 12.9° | 16.9° | 9.6° | 49 mm | 253h |
Dviračiai: flat (gradient 1.0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023