Costa del Sol · Spain
Los Pacos to tętniąca życlem dzielnica w północnej części Fuengiroli, położona zaledwie 2,3 km od centrum miasta i piaszczystych plaż. Jest to ceniona dzielnica mieszkaniowa, otoczona licznymi terenami zielonymi i polami golfowymi, co czyni ją idealnym miejscem dla osób szukających spokoju blisko wybrzeża.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Luty | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| Marzec | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| Kwiecień | 16.3° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Maj | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 24 mm | 392h |
| Czerwiec | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Lipiec | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Sierpień | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| Wrzesień | 23.4° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Październik | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 67 mm | 295h |
| Listopad | 15.4° | 20.0° | 11.8° | 64 mm | 262h |
| Grudzień | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
Kolarstwo: flat (gradient 2.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023