Costa del Sol · Spain
Los Pacos är ett trivsamt bostadsområde beläget i Fuengirolas norra delar, känt för sin lokala känsla och bekvämlighet nära alla tjänster. Området är uppkallat efter sina huvudgator, Avenida de Finlandia och Avenida de Los Pacos, och erbjuder en lugnare boendemiljö jämfört med kusten.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 56 mm | 252h |
| Februari | 13.0° | 17.3° | 9.3° | 37 mm | 267h |
| Mars | 14.4° | 18.6° | 10.4° | 102 mm | 299h |
| April | 16.3° | 20.4° | 12.3° | 52 mm | 336h |
| Maj | 19.6° | 23.8° | 15.2° | 24 mm | 392h |
| Juni | 23.5° | 27.8° | 18.9° | 9 mm | 402h |
| Juli | 26.3° | 30.8° | 21.7° | 1 mm | 408h |
| Augusti | 26.5° | 30.8° | 22.2° | 9 mm | 392h |
| September | 23.4° | 27.6° | 19.6° | 26 mm | 338h |
| Oktober | 19.9° | 24.1° | 16.2° | 67 mm | 295h |
| November | 15.4° | 20.0° | 11.8° | 64 mm | 262h |
| December | 13.0° | 17.4° | 9.6° | 51 mm | 254h |
Cykling: flat (gradient 2.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023