Costa del Sol · Spain
马略卡(Málaga)的洛斯蒂洛斯(Los Tilos)是一个充满活力的城市区域,靠近马略卡市中心,提供便利的生活和丰富的文化景观。它以其靠近海滩和主要交通枢纽而闻名,是寻求城市便利与海岸生活方式的理想之地。
| 月份 | °C gem. | °C max | °C min | 降雨量mm |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| 二月 | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| 三月 | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| 四月 | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| 五月 | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| 六月 | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| 七月 | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| 八月 | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| 九月 | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| 十月 | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| 十一月 | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| 十二月 | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
骑行: flat (gradient 1.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023