Costa del Sol · Spain
يُعدّ وسط مدينة مالقة، المعروف رسميًا باسم منطقة وسط المدينة (Distrito Centro)، القلب النابض للمدينة ومركزها التاريخي والإداري. يقع هذا الحي الحيوي بين البحر الأبيض المتوسط وجبال مالقة، ويتميز بمزيج فريد من التاريخ الغني والحياة العصرية، مما يجعله وجهة مثالية للسكن والاستثمار.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 13.3° | 19.4° | 6.7° | 47 mm |
| فبراير | 13.6° | 20.9° | 5.5° | 38 mm |
| مارس | 14.6° | 23.4° | 6.8° | 83 mm |
| أبريل | 16.1° | 26.3° | 10.3° | 48 mm |
| مايو | 18.8° | 29.1° | 11.6° | 30 mm |
| يونيو | 21.6° | 31.1° | 15.2° | 5 mm |
| يوليو | 24.6° | 34.4° | 18.2° | 1 mm |
| أغسطس | 25.1° | 33.6° | 19.8° | 3 mm |
| سبتمبر | 22.8° | 30.5° | 16.2° | 21 mm |
| أكتوبر | 19.9° | 28.9° | 10.5° | 52 mm |
| نوفمبر | 16.4° | 24.9° | 8.2° | 59 mm |
| ديسمبر | 14.7° | 22.6° | 8.4° | 46 mm |
ركوب الدراجات: flat (gradient 0.4%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023