Ref: VL487547
Πηγή: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
| Απόσταση Θάλασσας | 2.5 km |
| Malaga-Costa del Sol (AGP) | 8 km |
| Gibraltar (GIB) | 104 km |
| Guadalmedina | 1 km |
| Atarazanas | 1.1 km |
Πηγή: OpenStreetMap, Google Maps
Πηγή: Open-Meteo (2020–2025 μέσος όρος)
Πηγή: OpenStreetMap
Santa Clara may refer to:
| Μήνας | Μέσος Όρος Θερμοκρασίας | Υετός |
|---|---|---|
| Ιανουάριος | 11.9°C | 62 mm |
| Φεβρουάριος | 12.3°C | 64 mm |
| Μάρτιος | 14.3°C | 53 mm |
| Απρίλιος | 16.2°C | 36 mm |
| Μάιος | 18.4°C | 33 mm |
| Ιούνιος | 22.5°C | 7 mm |
| Ιούλιος | 26.0°C | 1 mm |
| Αύγουστος | 26.3°C | 2 mm |
| Σεπτέμβριος | 23.0°C | 9 mm |
| Οκτώβριος | 19.2°C | 52 mm |
| Νοέμβριος | 15.3°C | 77 mm |
| Δεκέμβριος | 12.6°C | 71 mm |
Επίπεδο
Η Ελένη Παπαδοπούλου καθοδηγεί τους Έλληνες πελάτες στην ισπανική αγορά ακινήτων με εξειδίκευση και θέρμη. Εξασφαλίζει μια ομαλή και κατανοητή διαδικασία για όλους.
AI-assisted multilingual representative. Your inquiry is handled by our real support team.
Ενδιαφέρεστε;
Αφήστε τα στοιχεία σας για να λάβετε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και τις τιμές.
Ask a question to start