Costa Cálida · Spain
Mazarrón, asub Hispaania kagurannikul Murcia piirkonnas asuv omavalitsus, on Costa Cálida pärl, mis ühendab rikkaliku kaevandus- ja kalastuspärandi kaasaegse elustiiliga. See piirkond, mis koosneb mitmest külast, on jagatud kaheks peamiseks keskuseks: Puerto de Mazarrón, mis on elav sadamapiirkond, ja Mazarróni linn, mis on traditsiooniline linnakeskus.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm | Päikesetunnid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Veebruar | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Märts | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Aprill | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Mai | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Juuni | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Juuli | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| August | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| September | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Oktoober | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| November | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Detsember | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Jalgrattasõit: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³