Costa Cálida · Spain
Mazarrón, smješten na sunčanoj obali Costa Cálide u regiji Murcia, nudi jedinstvenu mješavinu povijesnog šarma, živopisne obale i modernih pogodnosti. S populacijom od preko 35.000 stanovnika, ova općina obuhvaća živahni grad Mazarrón i popularno ljetovalište Puerto de Mazarrón, nudeći raznoliko okruženje za život i odmor.
Gradska jezgra Mazarróna, smještena 55 metara nadmorske visine, nudi mirniju atmosferu, dok Puerto de Mazarrón pulsira životom sa svojim lukama, plažama i turističkom ponudom. Svakodnevni život olakšava prisutnost osnovnih usluga; u općini se nalazi 5 restorana, 3 ljekarne i 1 kafić, što osigurava da su sve potrebe zadovoljene. Lokalni praznici, kojih je 32 tijekom godine, pružaju priliku za uranjanje u lokalnu kulturu i tradiciju.
| Mjesec | °C gem. | °C max | °C min | Padaline mm | Sunčani sati |
|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 10.9° | 15.9° | 6.6° | 25 mm | 266h |
| Veljača | 12.3° | 17.0° | 7.9° | 9 mm | 265h |
| Ožujak | 13.9° | 18.1° | 9.7° | 55 mm | 300h |
| Travanj | 16.0° | 20.0° | 12.0° | 34 mm | 324h |
| Svibanj | 19.5° | 23.5° | 15.3° | 27 mm | 393h |
| Lipanj | 23.7° | 27.7° | 19.7° | 13 mm | 403h |
| Srpanj | 26.5° | 30.5° | 22.5° | 4 mm | 419h |
| Kolovoz | 26.8° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 384h |
| Rujan | 23.6° | 27.5° | 19.9° | 45 mm | 328h |
| Listopad | 19.8° | 23.9° | 16.0° | 35 mm | 295h |
| Studeni | 15.0° | 19.7° | 10.9° | 25 mm | 266h |
| Prosinac | 11.9° | 16.9° | 7.9° | 36 mm | 252h |
Biciklizam: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³