Costa del Sol · Spain
تقع جبال ملقا، وهي سلسلة جبلية خلابة في مقاطعة ملقا، على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال مدينة ملقا الصاخبة. توفر هذه المنطقة الطبيعية الخلابة ملاذًا هادئًا من صخب الحياة الحضرية، مع قممها المتموجة ومناظرها الخلابة.
| الشهر | °C gem. | °C max | °C min | هطول الأمطار مم |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 8.8° | 24.4° | -3.1° | 40 mm |
| فبراير | 10.1° | 22.5° | -2.4° | 31 mm |
| مارس | 12.0° | 27.7° | -1.2° | 74 mm |
| أبريل | 14.6° | 33.7° | 2.9° | 44 mm |
| مايو | 18.8° | 36.4° | 4.4° | 28 mm |
| يونيو | 23.2° | 37.7° | 10.1° | 6 mm |
| يوليو | 27.4° | 41.1° | 13.9° | 0 mm |
| أغسطس | 27.0° | 41.3° | 15.3° | 3 mm |
| سبتمبر | 22.6° | 39.8° | 11.4° | 20 mm |
| أكتوبر | 18.4° | 32.8° | 1.4° | 48 mm |
| نوفمبر | 12.8° | 26.9° | -1.1° | 55 mm |
| ديسمبر | 10.5° | 26.2° | -1.0° | 42 mm |
ركوب الدراجات: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023