Costa Cálida · Spain
Moratalla, skrito srce Murcijske regije, ponuja edinstveno mešanico mirnega življenja in bogate zgodovine. S populacijo, ki se giblje okoli 7.518 prebivalcev, to mesto v jugovzhodni Španiji vabi s svojo pristnostjo in čudovito naravo.
| Mesec | °C gem. | °C max | °C min | Padavine mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.5° | 24.8° | -5.9° | 28 mm |
| Februar | 7.8° | 23.7° | -4.5° | 10 mm |
| Marec | 10.1° | 28.4° | -3.5° | 51 mm |
| April | 12.9° | 34.0° | -2.3° | 35 mm |
| Maj | 17.8° | 37.8° | 2.3° | 26 mm |
| Junij | 22.6° | 39.2° | 9.1° | 16 mm |
| Julij | 26.8° | 42.8° | 11.7° | 2 mm |
| Avgust | 25.9° | 42.6° | 12.6° | 11 mm |
| September | 20.9° | 39.5° | 8.5° | 38 mm |
| Oktober | 16.4° | 30.9° | 0.4° | 29 mm |
| November | 10.7° | 26.5° | -2.2° | 28 mm |
| December | 8.3° | 26.1° | -3.4° | 30 mm |
Kolesarjenje: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³