Costa del Sol · Spain
Нагуелес, разположен в сърцето на Коста дел Сол, предлага изискан начин на живот, съчетаващ спокойствието на жилищен район с близостта до оживения град Марбеля. Този престижен район е известен със своите луксозни вили, зелени площи и близост до някои от най-добрите голф игрища и плажове в региона.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Валежи мм | Слънце ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 12.5° | 16.1° | 9.3° | 80 mm | 247h |
| Февруари | 13.4° | 16.8° | 10.3° | 47 mm | 259h |
| Март | 14.4° | 18.0° | 11.0° | 154 mm | 291h |
| Април | 16.4° | 19.9° | 13.0° | 70 mm | 332h |
| Май | 19.6° | 23.1° | 15.8° | 27 mm | 390h |
| Юни | 23.4° | 27.3° | 19.4° | 6 mm | 403h |
| Юли | 26.4° | 30.1° | 22.5° | 1 mm | 407h |
| Август | 26.7° | 30.3° | 23.1° | 7 mm | 394h |
| Септември | 23.6° | 27.1° | 20.3° | 28 mm | 336h |
| Октомври | 20.3° | 23.7° | 17.3° | 72 mm | 292h |
| Ноември | 15.9° | 19.5° | 12.8° | 89 mm | 258h |
| Декември | 13.7° | 17.0° | 10.8° | 80 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023