Costa del Sol · Spain
न्यू गोल्डन माइल, कोस्टा डेल सोल के मध्य में स्थित एक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जो अपने शानदार समुद्र तटों, विश्व स्तरीय गोल्फ कोर्स और जीवंत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विलासिता और विश्राम का एक अनूठा मिश्रण चाहते हैं।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 12.1° | 16.3° | 8.6° | 46 mm | 253h |
| फ़रवरी | 13.1° | 17.2° | 9.5° | 33 mm | 267h |
| मार्च | 14.5° | 18.5° | 10.5° | 96 mm | 299h |
| अप्रैल | 16.4° | 20.2° | 12.5° | 44 mm | 334h |
| मई | 19.7° | 23.5° | 15.6° | 22 mm | 390h |
| जून | 23.6° | 27.6° | 19.4° | 7 mm | 402h |
| जुलाई | 26.1° | 30.2° | 22.0° | 1 mm | 408h |
| अगस्त | 26.4° | 30.2° | 22.6° | 5 mm | 391h |
| सितंबर | 23.5° | 27.2° | 19.8° | 25 mm | 337h |
| अक्तूबर | 19.9° | 23.8° | 16.4° | 65 mm | 294h |
| नवंबर | 15.6° | 19.7° | 12.2° | 62 mm | 260h |
| दिसंबर | 13.1° | 17.1° | 9.8° | 49 mm | 253h |
साइकिलिंग: flat (gradient 1.1%)
35 hotels in New Golden Mile
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023