Costa del Sol · Spain
Oliva to urokliwe miasteczko w prowincji Walencja, słynące z nieskażonej linii brzegowej i bogatego dziedzictwa kulturowego. Z populacją liczącą około 20 548 mieszkańców, oferuje idealną równowagę między hiszpańskim stylem życia a dostępem do nowoczesnych udogodnień.
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.6° | 20.6° | 5.8° | 48 mm |
| Luty | 12.9° | 20.9° | 5.9° | 25 mm |
| Marzec | 14.0° | 23.5° | 6.7° | 69 mm |
| Kwiecień | 15.6° | 26.0° | 8.3° | 49 mm |
| Maj | 18.9° | 27.9° | 11.8° | 32 mm |
| Czerwiec | 22.8° | 30.9° | 17.2° | 17 mm |
| Lipiec | 25.9° | 33.5° | 20.7° | 7 mm |
| Sierpień | 26.4° | 33.9° | 19.9° | 22 mm |
| Wrzesień | 24.1° | 31.9° | 18.2° | 66 mm |
| Październik | 20.9° | 28.5° | 11.4° | 52 mm |
| Listopad | 16.8° | 24.7° | 9.5° | 58 mm |
| Grudzień | 14.2° | 22.1° | 8.2° | 44 mm |
Kolarstwo: - (gradient 0%)
22 hotels in Oliva
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³