Costa del Sol · Spain
Située dans la comarque de Safor, à 8 km au sud de Gandia, Oliva est une ville balnéaire dynamique de la Communauté valencienne. Avec ses 10 km de côtes méditerranéennes et une population de 20 548 habitants, elle offre un cadre de vie attractif alliant plages immaculées, patrimoine historique et une qualité de vie exceptionnelle.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.6° | 20.6° | 5.8° | 48 mm |
| Février | 12.9° | 20.9° | 5.9° | 25 mm |
| Mars | 14.0° | 23.5° | 6.7° | 69 mm |
| Avril | 15.6° | 26.0° | 8.3° | 49 mm |
| Mai | 18.9° | 27.9° | 11.8° | 32 mm |
| Juin | 22.8° | 30.9° | 17.2° | 17 mm |
| Juillet | 25.9° | 33.5° | 20.7° | 7 mm |
| Août | 26.4° | 33.9° | 19.9° | 22 mm |
| Septembre | 24.1° | 31.9° | 18.2° | 66 mm |
| Octobre | 20.9° | 28.5° | 11.4° | 52 mm |
| Novembre | 16.8° | 24.7° | 9.5° | 58 mm |
| Décembre | 14.2° | 22.1° | 8.2° | 44 mm |
Cyclisme: - (gradient 0%)
22 hotels in Oliva
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³