Costa del Sol · Spain
Полигонос, разположен в сърцето на Коста дел Сол, предлага уникална комбинация от градски удобства и близост до природни красоти. Този динамичен район е идеално място за тези, които търсят оживен начин на живот с лесен достъп до всичко необходимо.
| Месец | °C gem. | °C max | °C min | Валежи мм | Слънце ч. |
|---|---|---|---|---|---|
| Януари | 11.9° | 16.2° | 8.4° | 46 mm | 253h |
| Февруари | 13.0° | 17.0° | 9.3° | 33 mm | 267h |
| Март | 14.3° | 18.4° | 10.4° | 96 mm | 299h |
| Април | 16.3° | 20.1° | 12.4° | 44 mm | 334h |
| Май | 19.5° | 23.4° | 15.4° | 22 mm | 390h |
| Юни | 23.5° | 27.5° | 19.3° | 7 mm | 402h |
| Юли | 26.0° | 30.0° | 21.9° | 1 mm | 408h |
| Август | 26.2° | 30.0° | 22.4° | 5 mm | 391h |
| Септември | 23.4° | 27.1° | 19.7° | 25 mm | 337h |
| Октомври | 19.8° | 23.6° | 16.3° | 65 mm | 294h |
| Ноември | 15.5° | 19.5° | 12.0° | 62 mm | 260h |
| Декември | 13.0° | 16.9° | 9.7° | 49 mm | 253h |
Колоездене: flat (gradient 0.1%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³