Costa del Sol · Spain
Recinto Ferial, beläget i regionens hjärta, fungerar som en viktig knutpunkt för mässor och evenemang, omgivet av en levande stadsmiljö. Området erbjuder en unik blandning av kommersiell aktivitet och tillgång till Costa del Sols rika utbud av fritidsaktiviteter. Med ett bekvämt läge och en stark infrastruktur är detta en plats som kombinerar nöjen och praktiskt boende.
| Månad | °C gem. | °C max | °C min | Nederbörd mm | Soltimmar |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| Februari | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| Mars | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| April | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| Maj | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| Juni | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Juli | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| Augusti | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| September | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| Oktober | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| November | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| December | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
Cykling: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³