Costa del Sol · Spain
Située dans un environnement stratégique au cœur de l'Espagne, Recinto Ferial sert de carrefour majeur pour les événements et le commerce. Cette zone bénéficie d'une desserte pratique et d'un climat continental atténué, idéal pour ceux qui cherchent à séjourner dans une région dynamique et bien connectée.
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.4° | 14.6° | 6.8° | 37 mm | 253h |
| Février | 10.9° | 15.8° | 6.9° | 43 mm | 246h |
| Mars | 12.6° | 17.2° | 8.7° | 50 mm | 308h |
| Avril | 14.7° | 19.7° | 10.5° | 57 mm | 322h |
| Mai | 18.3° | 23.7° | 13.6° | 50 mm | 376h |
| Juin | 23.2° | 29.0° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Juillet | 26.2° | 32.2° | 20.7° | 10 mm | 421h |
| Août | 26.0° | 31.8° | 21.0° | 24 mm | 388h |
| Septembre | 22.6° | 27.6° | 18.5° | 72 mm | 313h |
| Octobre | 18.9° | 23.5° | 15.1° | 60 mm | 294h |
| Novembre | 14.4° | 18.3° | 11.0° | 56 mm | 230h |
| Décembre | 11.7° | 15.9° | 8.2° | 38 mm | 237h |
Cyclisme: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³