Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella on Costa del Sol pakub elanikele ja investoritele rahulikku elustiili, mis on tuntud oma roheluse ja mugavuse poolest. See piirkond pakub tasakaalu looduslähedase elu ja linnalähedaste mugavuste vahel, muutes selle atraktiivseks elukohaks.
| Kuu | °C gem. | °C max | °C min | Sademed mm | Päikesetunnid |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Veebruar | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Märts | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Aprill | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Mai | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Juuni | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Juuli | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| August | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| September | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Oktoober | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| November | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Detsember | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Jalgrattasõit: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³