Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella, कोस्टा डेल सोल पर एक आकर्षक एन्क्लेव है, जो भूमध्यसागरीय जीवन शैली का अनुभव करने वालों के लिए शांति और सुविधा का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। यह क्षेत्र अपने हरे-भरे परिदृश्य और शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो इसे स्थायी निवास या अवकाश गृह के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| फ़रवरी | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| मार्च | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| अप्रैल | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| मई | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| जून | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| जुलाई | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| अगस्त | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| सितंबर | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| अक्तूबर | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| नवंबर | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| दिसंबर | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
साइकिलिंग: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³