Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella è un'area residenziale esclusiva e tranquilla situata sulla Costa del Sol, nota per il suo ambiente naturale protetto e l'architettura armoniosa. Situata strategicamente tra Marbella e Fuengirola, offre una combinazione ideale di privacy, sicurezza e accesso alle migliori spiagge della regione, rendendola una scelta ambita per chi cerca una vita di alto livello.
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Febbraio | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Marzo | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Aprile | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Maggio | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Giugno | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Luglio | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Settembre | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Ottobre | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Novembre | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Dicembre | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Ciclismo: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³