Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella é uma zona residencial tranquila e prestigiada, situada estrategicamente entre Marbella e Fuengirola, conhecida pelo seu ambiente natural e acesso privilegiado ao campo de golfe. Com uma altitude de 100 metros e uma inclinação suave de 4,5%, a área oferece vistas panorâmicas e um clima ameno, ideal para quem procura sossego sem estar isolado. A combinação de uma qualidade de ar excelente (AQI 34) e uma localização central faz desta um destino altamente procurado.
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Fevereiro | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Março | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Abril | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Maio | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Junho | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Julho | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Setembro | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Outubro | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Novembro | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Dezembro | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Ciclismo: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³