Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella, это эксклюзивный жилой район, расположенный на живописном побережье Коста-дель-Соль. Он предлагает умиротворенный образ жизни с прекрасными видами, близостью к морю и доступом к первоклассной инфраструктуре.
| Месяц | °C gem. | °C max | °C min | Осадки мм | Часы солнца |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Февраль | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Март | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Апрель | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Май | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Июнь | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Июль | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Август | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Сентябрь | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Октябрь | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Ноябрь | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Декабрь | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Велоспорт: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³