Costa del Sol · Spain
Reserva de Marbella, Marbella'nın sakin ve prestijli bir bölgesi olarak, Akdeniz'in sunduğu yaşam tarzını ve lüksü bir araya getiriyor. Muhteşem doğal güzellikleri, birinci sınıf olanakları ve stratejik konumu ile hem yerleşmek hem de yatırım yapmak için ideal bir seçenektir.
| Ay | °C gem. | °C max | °C min | Yağış mm | Güneş saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.9° | 15.3° | 9.0° | 60 mm | 252h |
| Şubat | 12.7° | 16.0° | 9.8° | 40 mm | 264h |
| Mart | 13.8° | 17.1° | 10.6° | 125 mm | 299h |
| Nisan | 15.6° | 18.8° | 12.3° | 59 mm | 334h |
| Mayıs | 18.6° | 22.0° | 15.0° | 25 mm | 391h |
| Haziran | 22.1° | 25.7° | 18.2° | 7 mm | 401h |
| Temmuz | 24.8° | 28.6° | 20.9° | 1 mm | 407h |
| Ağustos | 25.4° | 29.1° | 21.8° | 7 mm | 391h |
| Eylül | 22.6° | 26.0° | 19.4° | 26 mm | 337h |
| Ekim | 19.4° | 22.7° | 16.4° | 73 mm | 294h |
| Kasım | 15.2° | 18.6° | 12.2° | 73 mm | 260h |
| Aralık | 13.0° | 16.2° | 10.2° | 64 mm | 251h |
Bisiklet: moderate (gradient 4.5%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³