Costa del Sol · Spain
San Isidro on väkiluvultaan 38 828 asukkaan kaupunkimainen alue, joka sijoittuu Espanjan mantereen puolelle Madridin itäiseen metropolialueeseen. Tämä tiiviisti rakennettu alue kattaa vain 1,9 neliökilometrin kokoisen alueen, tarjoten kaupunkimaisen elämäntyylin hyvästä yhteydestä pääkaupungin palveluihin nauttiville.
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm |
|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.0° | 21.8° | 2.7° | 36 mm |
| Helmikuu | 12.8° | 21.9° | 3.8° | 14 mm |
| Maaliskuu | 14.2° | 26.4° | 4.8° | 58 mm |
| Huhtikuu | 16.1° | 28.1° | 7.2° | 42 mm |
| Toukokuu | 19.6° | 30.9° | 10.4° | 29 mm |
| Kesäkuu | 23.4° | 32.4° | 16.2° | 15 mm |
| Heinäkuu | 26.5° | 36.9° | 19.6° | 4 mm |
| Elokuu | 26.9° | 35.6° | 20.4° | 18 mm |
| Syyskuu | 24.4° | 35.1° | 17.4° | 53 mm |
| Lokakuu | 20.9° | 30.1° | 9.6° | 39 mm |
| Marraskuu | 16.3° | 26.0° | 7.6° | 39 mm |
| Joulukuu | 13.7° | 23.5° | 5.2° | 38 mm |
Pyöräily: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023